16 марта 2026
4 апреля 2026 г. математический факультет и провёл ежегодную олимпиаду школьников по математике «Математический Олимп».
Дипломы и сертификаты можно получить после 15 апреля в деканате математического факультета по адресу: Садовый пер., дом 35 221 кабинет с 10-до 15-00 понедельник-пятница.
Результаты олимпиады Математический Олимп 2026
№ | Ф.И.О. | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | итого |
|
2026-3 | Абдуллаева София Рустамовна | Академическая гимназия имени П.П. Максимовича | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | сертификат участника |
2026-4 | Долгова Ксения Алексеевна | Академическая гимназия имени П.П. Максимовича | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | сертификат участника |
2026-5 | Иванова Варвара Валерьевна | Академическая гимназия имени П.П. Максимовича | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | сертификат участника |
2026-6 | Ищенко Иван Андреевич | Академическая гимназия имени П.П. Максимовича | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | сертификат участника |
2026-8 | Лисичкин Илья Григорьевич | Академическая гимназия имени П.П. Максимовича | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | сертификат участника |
2026-9 | Мурашкина Мирослава Викторовна | Академическая гимназия имени П.П. Максимовича | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | сертификат участника |
2026-10 | Петрова Василина Александровна | Академическая гимназия имени П.П. Максимовича | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | сертификат участника |
2026-11 | Петрова София Денисовна | Академическая гимназия имени П.П. Максимовича | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | сертификат участника |
2026-13 | Савченко Антон Дмитриевич | Академическая гимназия имени П.П. Максимовича | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 место Диплом призера 2 степени |
2026-14 | Тюрин Матвей Максимович | Академическая гимназия имени П.П. Максимовича | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | сертификат участника |
2026-15 | Феклистов Александр Андреевич | Академическая гимназия имени П.П. Максимовича | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | сертификат участника |
2026-17 | Ромкин Дмитрий Станиславович | МОУ многопрофильная гимназия №12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 место Диплом победителя |
2026-18 | Кашицын Захар Егорович | МОУ СОШ №40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | сертификат участника |
2026-19 | Шестаков Дмитрий Анатольевич | МОУ многопрофильная гимназия №12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | сертификат участника |
2026-20 | Дьяконова Дарина Николаевна | ГБОУ РЦО «Тургиново» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | сертификат участника |
2026-21 | Кузнецов Михаил Андреевич | МОУ многопрофильная гимназия №12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | сертификат участника |
2026-22 | Зеленова Ксения Денисовна | МОУ многопрофильная гимназия №12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 место Диплом призера 1 степени |
После проверки олимпиады участникам будут выданы подтверждающие документы:
➢ Диплом победителя – 5 баллов
➢ Диплом призера I и II степени – 3 балла
➢ Сертификат участника – 1 балл
Срок действия диплома и сертификата – 2 года
Председатель жюри :
Члены жюри Граф Сергей Юрьевич, доцент кафедры фундаментальной математики и цифровых технологий :
Контакты: тел. деканата: 58-56-83, email: math@tversu.ru